<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog Artigoo</title>
	<atom:link href="http://blog.artigoo.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.artigoo.com</link>
	<description>Escribir y publicar artículos en internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Jul 2011 20:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Informe Junio 2011 por Infectedkarma</title>
		<link>http://blog.artigoo.com/informe-junio-2011/comment-page-1#comment-6375</link>
		<dc:creator>Infectedkarma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 20:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.artigoo.com/?p=214#comment-6375</guid>
		<description>Muchas mejoras trae consigo artigoo y veo que vuestra intención es darle una personalidad a la web, algo que la defina, cosa que estais consiguiendo poco a poco.

Como siempre muy bien y seguid asi!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas mejoras trae consigo artigoo y veo que vuestra intención es darle una personalidad a la web, algo que la defina, cosa que estais consiguiendo poco a poco.</p>
<p>Como siempre muy bien y seguid asi!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Informe Abril 2011 por Infectedkarma</title>
		<link>http://blog.artigoo.com/informe-abril-2011/comment-page-1#comment-4106</link>
		<dc:creator>Infectedkarma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.artigoo.com/?p=200#comment-4106</guid>
		<description>Otro gran informe y puntual como siempre, hay que seguir estos ejemplos y estudiarlos más a fondo, tienen un gran éxito. 

Saludos y enhorabuena a Sandyatesf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otro gran informe y puntual como siempre, hay que seguir estos ejemplos y estudiarlos más a fondo, tienen un gran éxito. </p>
<p>Saludos y enhorabuena a Sandyatesf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Informe Marzo 2011 por Infectedkarma</title>
		<link>http://blog.artigoo.com/informe-marzo-2011/comment-page-1#comment-2992</link>
		<dc:creator>Infectedkarma</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.artigoo.com/?p=192#comment-2992</guid>
		<description>Increibles los resultados del primer Goo, sin duda ha sacado el máximo partido.
Hace poco que lei varios manuales sobre micro niche sites, que son, como posicionarlos, como conseguir un CTR alto...etc y ya eniendo su funcionamiento al completo.

La ventaja de escribir en Artigoo centrando la temática en micro niche es que consigues un posicionamiento inmediato y el sitio es creado de antemano, tú solo tienes que escribir. Sin embargo la desventaja es que consigues menos ingresos.

Tengo que seguir analizando algo más este mercado que parece ser muy rentable y comparar las ganancias de Artigoo frente a blogs micro niche a ver quien puja más.

Por último espero las novedades que nos depara Artigoo, sobretodo la nueva forma de ganancias que parece muy interesante y que espero que esté centrada en el número de visitas. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increibles los resultados del primer Goo, sin duda ha sacado el máximo partido.<br />
Hace poco que lei varios manuales sobre micro niche sites, que son, como posicionarlos, como conseguir un CTR alto&#8230;etc y ya eniendo su funcionamiento al completo.</p>
<p>La ventaja de escribir en Artigoo centrando la temática en micro niche es que consigues un posicionamiento inmediato y el sitio es creado de antemano, tú solo tienes que escribir. Sin embargo la desventaja es que consigues menos ingresos.</p>
<p>Tengo que seguir analizando algo más este mercado que parece ser muy rentable y comparar las ganancias de Artigoo frente a blogs micro niche a ver quien puja más.</p>
<p>Por último espero las novedades que nos depara Artigoo, sobretodo la nueva forma de ganancias que parece muy interesante y que espero que esté centrada en el número de visitas. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Objetivos de Artigoo para este año por Rubencho</title>
		<link>http://blog.artigoo.com/objetivos-de-artigoo-para-este-ano/comment-page-1#comment-2527</link>
		<dc:creator>Rubencho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 04:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.artigoo.com/?p=173#comment-2527</guid>
		<description>Los cambios se han visto, para bien, por supuesto y de verdad valoro mucho el hecho de fijarse objetivos y socializarlos como lo hacen. Buena esa y &quot;pa&#039;lante&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los cambios se han visto, para bien, por supuesto y de verdad valoro mucho el hecho de fijarse objetivos y socializarlos como lo hacen. Buena esa y &#8220;pa&#8217;lante&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Informe febrero 2011 por layn</title>
		<link>http://blog.artigoo.com/informe-febrero-2011/comment-page-1#comment-2198</link>
		<dc:creator>layn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.artigoo.com/?p=186#comment-2198</guid>
		<description>Infectedkarma,

Me alegra mucho que estés ahí. Las otras temáticas que has elegido no son malas, pero si muy difíciles de posicionar, te animo a que utilices el foro y pidas opinión sobre alguno de tus goos para ver si vemos algo que se pudiese mejorar.

Un saludo y a seguir así!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infectedkarma,</p>
<p>Me alegra mucho que estés ahí. Las otras temáticas que has elegido no son malas, pero si muy difíciles de posicionar, te animo a que utilices el foro y pidas opinión sobre alguno de tus goos para ver si vemos algo que se pudiese mejorar.</p>
<p>Un saludo y a seguir así!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Informe febrero 2011 por Infectedkarma</title>
		<link>http://blog.artigoo.com/informe-febrero-2011/comment-page-1#comment-2197</link>
		<dc:creator>Infectedkarma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 21:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.artigoo.com/?p=186#comment-2197</guid>
		<description>¡¡Por fin aparezco en el TOP!!
Despues de probar con todo: vuelos, viajes, hoteles, seguros, hipotecas...etc que me dieron bastantes ingresos encontré el goo adecuado: &quot;Necesito dinero urgente&quot; que me ofrece unas ganancias realmente buenas.

Todo gracias a Artigoo y a su artículo sobre los goos más rentables, que me abrieron los ojos y despues de poco tiempo logré multiplicar casi por diez mis ingresos cambiando de temática. Ahora intentaré conseguir más goos de alta rentabilidad pero también me centraré en otras temáticas, para conseguir numerosas visitas o incluso comentarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡Por fin aparezco en el TOP!!<br />
Despues de probar con todo: vuelos, viajes, hoteles, seguros, hipotecas&#8230;etc que me dieron bastantes ingresos encontré el goo adecuado: &#8220;Necesito dinero urgente&#8221; que me ofrece unas ganancias realmente buenas.</p>
<p>Todo gracias a Artigoo y a su artículo sobre los goos más rentables, que me abrieron los ojos y despues de poco tiempo logré multiplicar casi por diez mis ingresos cambiando de temática. Ahora intentaré conseguir más goos de alta rentabilidad pero también me centraré en otras temáticas, para conseguir numerosas visitas o incluso comentarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Objetivos de Artigoo para este año por Dal Wehawax</title>
		<link>http://blog.artigoo.com/objetivos-de-artigoo-para-este-ano/comment-page-1#comment-2155</link>
		<dc:creator>Dal Wehawax</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 22:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.artigoo.com/?p=173#comment-2155</guid>
		<description>Infectedkarma donde pone el ojo pone la bala. Subscribo totalmente sus palabras y sé con absoluta certeza que se llegarán a alcanzar las metas y más allá de sus expectativas porque habrá una explosión en la demanda de la web. Les pido a todos que sueñen a lo grande como yo lo hago. Yo daré lo mejor de mí mismo hasta en un punto y en una coma. El nivel de artigoo es muy elevado y la calidad humana de todos sus componentes para quitarse el sombrero.  En lo que a mí concierne trataré de perfeccionarme para darme más perfectamente a ustedes. Lo vamos a tener que hacer todos porque a artigoo vienen blasones y luminarias. 7 estrellas para Artigoo. Saludos cordiales de Dal Wehawax</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infectedkarma donde pone el ojo pone la bala. Subscribo totalmente sus palabras y sé con absoluta certeza que se llegarán a alcanzar las metas y más allá de sus expectativas porque habrá una explosión en la demanda de la web. Les pido a todos que sueñen a lo grande como yo lo hago. Yo daré lo mejor de mí mismo hasta en un punto y en una coma. El nivel de artigoo es muy elevado y la calidad humana de todos sus componentes para quitarse el sombrero.  En lo que a mí concierne trataré de perfeccionarme para darme más perfectamente a ustedes. Lo vamos a tener que hacer todos porque a artigoo vienen blasones y luminarias. 7 estrellas para Artigoo. Saludos cordiales de Dal Wehawax</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Objetivos de Artigoo para este año por Infectedkarma</title>
		<link>http://blog.artigoo.com/objetivos-de-artigoo-para-este-ano/comment-page-1#comment-2136</link>
		<dc:creator>Infectedkarma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 12:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.artigoo.com/?p=173#comment-2136</guid>
		<description>Grandes objetivos los de Artigoo.. que estoy seguro que podreis conseguir. Se trata de una web única en el territorio de los hispano hablantes, que ofrece ingresos (algo poco visto), que tiene gran posicionamiento y ofrece más ventajas frente a un blog a corto y medio plazo.   

Esta pero que muy bien fijarse objetivos y aún mejor compatrirlos con la comunidad y situarse más cerca de los usuarios. Con el tiempio que llevo aqui, casi desde el principio, puedo asegurar que Artigoo ha experimentado un crecimiento poco visto, por encima de otras páginas web a las que también sigo. 

¡Mis Felicitaciones al equipo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grandes objetivos los de Artigoo.. que estoy seguro que podreis conseguir. Se trata de una web única en el territorio de los hispano hablantes, que ofrece ingresos (algo poco visto), que tiene gran posicionamiento y ofrece más ventajas frente a un blog a corto y medio plazo.   </p>
<p>Esta pero que muy bien fijarse objetivos y aún mejor compatrirlos con la comunidad y situarse más cerca de los usuarios. Con el tiempio que llevo aqui, casi desde el principio, puedo asegurar que Artigoo ha experimentado un crecimiento poco visto, por encima de otras páginas web a las que también sigo. </p>
<p>¡Mis Felicitaciones al equipo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Más bloques de publicidad por jose</title>
		<link>http://blog.artigoo.com/mas-bloques-de-publicidad/comment-page-1#comment-1860</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 20:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.artigoo.com/?p=161#comment-1860</guid>
		<description>excelente... eso nos hacia falta... ya veremos como nos va.. muy bien !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excelente&#8230; eso nos hacia falta&#8230; ya veremos como nos va.. muy bien !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Análisis de los goos mas rentables de enero del 2011. por admin</title>
		<link>http://blog.artigoo.com/analisis-goos-rentables-enero-2011/comment-page-1#comment-1788</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 17:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.artigoo.com/?p=151#comment-1788</guid>
		<description>Hola Sandyatesf,

El eCPM significa &quot;coste efectivo por cada mil impresiones&quot;, que viene a decir, lo que ganarías si tu anuncio se mostrase 1000 veces.
Este dato es mas interesante que el CPC &quot;coste por click&quot; ya que éste oscilan mucho dependiendo de muchos factores, sin embargo, el eCPM ya es un dato mas fiable, al tener datos de 1000 impresiones para basar sus estadísticas.

Espero haberte aclarado la duda,

Un saludo y de nuevo felicitaciones de parte de todo el equipo de Artigoo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sandyatesf,</p>
<p>El eCPM significa &#8220;coste efectivo por cada mil impresiones&#8221;, que viene a decir, lo que ganarías si tu anuncio se mostrase 1000 veces.<br />
Este dato es mas interesante que el CPC &#8220;coste por click&#8221; ya que éste oscilan mucho dependiendo de muchos factores, sin embargo, el eCPM ya es un dato mas fiable, al tener datos de 1000 impresiones para basar sus estadísticas.</p>
<p>Espero haberte aclarado la duda,</p>
<p>Un saludo y de nuevo felicitaciones de parte de todo el equipo de Artigoo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

